В Вашей корзине нет ни одного товара.| Характеристика | Значение | |
|---|---|---|
| Толщина, мкм | (200 — 400 ± 10 % | |
| Прочность сцепления дублированных слоев, Н/м, не менее: | для каждого слоя | |
|
100 или прочность сцепления должна превышать прочность исходных материалов |
||
| Прочность при разрыве, МПа, не менее | в продольном направлении | в поперечном направлении |
| 30 | 25 | |
| Относительное удлинение, %, не менее | в продольном направлении | в поперечном направлении |
| 4,0 | 3,5 | |
Расход материала Титанфлекс на 10 п.м изолированного трубопровода, в кв.м.
| Наружный диаметр трубопровода, мм | Расход материала, кв.м, при толщине теплоизоляционного слоя, мм | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | |
| 25 | 1,7 | 2,0 | 2,7 | 3,3 | 4,0 | ||||||||
| 32 | 1,9 | 2,2 | 2,9 | 3,6 | 4,2 | ||||||||
| 45 | 2,3 | 2,7 | 3,3 | 4,0 | 4,7 | ||||||||
| 57 | 2,7 | 3,1 | 3,7 | 4,4 | 5,1 | 5,7 | |||||||
| 76 | 3,4 | 3,7 | 4,4 | 5,0 | 5,7 | 6,3 | |||||||
| 89 | 3,8 | 4,1 | 4,8 | 5,5 | 6,1 | 6,8 | |||||||
| 108 | 4,4 | 4,8 | 5,4 | 6,1 | 6,7 | 7,4 | |||||||
| 133 | 5,3 | 5,6 | 6,2 | 6,9 | 7,6 | 8,2 | |||||||
| 159 | 6,1 | 6,4 | 7,1 | 7,8 | 8,4 | 9,1 | 9,7 | 10,4 | 11,1 | 11,7 | |||
| 219 | 8,1 | 8,4 | 9,1 | 9,7 | 10,4 | 11,1 | 11,7 | 12,4 | 13,1 | 13,7 | |||
| 273 | 9,9 | 10,2 | 10,9 | 11,5 | 12,2 | 12,9 | 13,5 | 14,2 | 14,8 | 15,5 | |||
| 325 | 11,6 | 11,9 | 12,6 | 13,3 | 13,9 | 14,6 | 15,2 | 15,9 | 16,6 | 17,2 | 17,9 | 18,5 | 19,2 |
| 426 | 14,9 | 15,3 | 15,9 | 16,6 | 17,3 | 17,9 | 18,6 | 19,2 | 19,9 | 20,6 | 21,2 | 21,9 | 22,5 |
| 529 | 18,3 | 18,7 | 19,3 | 20,0 | 20,7 | 21,3 | 22,0 | 22,6 | 23,3 | 24,0 | 24,6 | 25,3 | 25,9 |
| 630 | 21,7 | 22,0 | 22,7 | 23,3 | 24,0 | 24,7 | 25,3 | 26,0 | 26,6 | 27,3 | 28,0 | 28,6 | 29,3 |
| 720 | 24,7 | 25,0 | 25,6 | 26,3 | 27,0 | 27,6 | 28,3 | 29,0 | 29,6 | 30,3 | 30,9 | 31,6 | 32,3 |
| 820 | 28,0 | 28,3 | 29,0 | 29,6 | 30,3 | 30,9 | 31,6 | 32,3 | 32,9 | 33,6 | 34,2 | 34,9 | 35,6 |
| Наружный диаметр трубопровода, мм | Расход материала, кв.м, при толщине теплоизоляционного слоя, мм | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | |
| 25 | 1,6 | 2,0 | 2,6 | 3,3 | 3,9 | ||||||||
| 32 | 1,9 | 2,2 | 2,8 | 3,5 | 4,1 | ||||||||
| 45 | 2,3 | 2,6 | 3,3 | 3,9 | 4,5 | ||||||||
| 57 | 2,7 | 3,0 | 3,6 | 4,3 | 4,9 | 5,6 | |||||||
| 76 | 3,3 | 3,6 | 4,2 | 4,9 | 5,5 | 6,2 | |||||||
| 89 | 3,7 | 4,0 | 4,7 | 5,3 | 6,0 | 6,6 | |||||||
| 108 | 4,3 | 4,6 | 5,3 | 5,9 | 6,6 | 7,2 | |||||||
| 133 | 5,1 | 5,4 | 6,1 | 6,7 | 7,4 | 8,0 | |||||||
| 159 | 6,0 | 6,3 | 6,9 | 7,6 | 8,2 | 8,9 | 9,5 | 10,1 | 10,8 | 11,4 | |||
| 219 | 7,9 | 8,2 | 8,9 | 9,5 | 10,1 | 10,8 | 11,4 | 12,1 | 12,7 | 13,4 | |||
| 273 | 9,6 | 9,9 | 10,6 | 11,2 | 11,9 | 12,5 | 13,2 | 13,8 | 14,5 | 15,1 | |||
| 325 | 11,3 | 11,6 | 12,3 | 12,9 | 13,6 | 14,2 | 14,8 | 15,5 | 16,1 | 16,8 | 17,4 | 18,1 | 18,7 |
| 426 | 14,6 | 14,9 | 15,5 | 16,2 | 16,8 | 17,5 | 18,1 | 18,7 | 19,4 | 20,0 | 20,7 | 21,3 | 22,0 |
| 529 | 17,9 | 18,2 | 18,8 | 19,5 | 20,1 | 20,8 | 21,4 | 22,1 | 22,7 | 23,3 | 24,0 | 24,6 | 25,3 |
| 630 | 21,1 | 21,4 | 22,1 | 22,7 | 23,4 | 24,0 | 24,7 | 25,3 | 26,0 | 26,6 | 27,2 | 27,9 | 28,5 |
| 720 | 24,0 | 24,3 | 25,0 | 25,6 | 26,3 | 26,9 | 27,6 | 28,2 | 28,9 | 29,5 | 30,1 | 30,8 | 31,4 |
| 820 | 27,2 | 27,6 | 28,2 | 28,9 | 29,5 | 30,1 | 30,8 | 31,4 | 32,1 | 32,7 | 33,4 | 34,0 | 34,7 |
Сертификаты на изолирующий покрывной материал Титанфлекс
| Сертификат соответствия |
Сертификат соответствия |
Сертификат соответствия |
| Приложение к сертификату соответствия |
Экспертное заключение |
Экспертное заключение (оборотная сторона) |
Прайс-лист на ТитанФлекс - защиту для тепловой изоляции
| Наименование товара | Ширина, мм | Длина, п.м. | кв.м. в рулоне. | Цена | Заказать* |
|---|---|---|---|---|---|
| ТитанФлекс ФА 270 600/15 | 600 | 15 | 9 | 538.92 руб./кв.м. | |
| ТитанФлекс ФА 270 1200/25 мм (под заказ) | 1200 | 25 | 30 | 538.92 руб./кв.м. | |
| Титанфлекс ФА 270 1200/25 самоклеящийся | 1200 | 25 | 30 | 691.08 руб./кв.м. | |
| ЛАС –П (50мм х 50м) | 50 | 50 | 2,5 | 553.58 руб./рол. | |
| ЛАС –П (75мм х 50м) | 75 | 50 | 3,75 | 830.36 руб./рол. | |
| ЛАС –П (100мм х 50м) | 100 | 50 | 5 | 1 107.15 руб./рол. |
* Внимание! Заказ формируется по розничным ценам. Вы можете купить титанфлекс оптом. После получения и обработки Вашего заказа мы сообщим вам конечную стоимость с учётом оптового заказа.
**ТитанФлекс шириной 1200 мм изготавливается под заказ не менее 1000 кв.м.