Пн.-Чт. с 8:00 до 17:00 , склад до 16:00
Пт: с 8:00 до 15:45, склад до 15:00
Сб.-Вс. - выходные.
Выберите интересующий вас раздел
Наименование товара | Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Покрытие | Цена, руб./п.м. | Заказать* |
---|---|---|---|---|---|
Отвод 108/40 | 108 | 40 | нет | 460.00 |
|
Отвод 114/40 | 114 | 40 | нет | 465.00 |
|
Отвод 133/40 | 133 | 40 | нет | 498.00 |
|
Отвод 159/40 | 159 | 40 | нет | 528.00 |
|
Отвод 219/40 | 219 | 40 | нет | 663.00 |
|
Отвод 273/40 | 273 | 40 | нет | 811.00 |
|
Отвод 325/50 | 325 | 50 | нет | 980.00 |
|
Отвод 426/50 | 426 | 50 | нет | 2 057.00 |
|
Отвод 45/40 | 45 | 40 | нет | 294.00 |
|
Отвод 530/60 | 530 | 60 | нет | 3 333.00 |
|
Отвод 57/40 | 57 | 40 | нет | 334.00 |
|
Отвод 630/60 | 630 | 60 | нет | 4 003.00 |
|
Отвод 76/40 | 76 | 40 | нет | 371.00 |
|
Отвод 89/40 | 89 | 40 | нет | 411.00 |
|
ППУ скорлупа 1020/60 Б | 1020 | 60 | нет | 3 946.00 |
|
ППУ скорлупа 1020/60 СП | 1020 | 60 | стеклопластик | 4 292.00 |
|
ППУ скорлупа 1020/60 Ф | 1020 | 60 | фольга | 4 158.00 |
|
ППУ скорлупа 1020/60 Ц | 1020 | 60 | оцинковка | 4 969.00 |
|
ППУ скорлупа 108/40 АФ | 108 | 40 | армированная фольга | 294.00 |
|
ППУ скорлупа 108/40 Б | 108 | 40 | нет | 367.00 |
|
ППУ скорлупа 108/40 СП | 108 | 40 | стеклопластик | 441.00 |
|
ППУ скорлупа 108/40 Ф | 108 | 40 | фольга | 403.00 |
|
ППУ скорлупа 108/40 Ц | 108 | 40 | оцинковка | 719.00 |
|
ППУ скорлупа 108/50 Б | 108 | 50 | нет | 468.00 |
|
ППУ скорлупа 108/50 СП | 108 | 50 | стеклопластик | 553.00 |
|
ППУ скорлупа 108/50 Ф | 108 | 50 | фольга | 512.00 |
|
ППУ скорлупа 108/50 Ц | 108 | 50 | оцинковка | 829.00 |
|
ППУ скорлупа 114/40 АФ | 114 | 40 | армированная фольга | 300.00 |
|
ППУ скорлупа 114/40 Б | 114 | 40 | нет | 373.00 |
|
ППУ скорлупа 114/40 СП | 114 | 40 | стеклопластик | 449.00 |
|
ППУ скорлупа 114/40 Ф | 114 | 40 | фольга | 414.00 |
|
ППУ скорлупа 114/40 Ц | 114 | 40 | оцинковка | 733.00 |
|
ППУ скорлупа 1220/60 Б | 1220 | 60 | нет | 4 653.00 |
|
ППУ скорлупа 1220/60 СП | 1220 | 60 | стеклопластик | 5 118.00 |
|
ППУ скорлупа 1220/60 Ф | 1220 | 60 | фольга | 4 983.00 |
|
ППУ скорлупа 1220/60 Ц | 1220 | 60 | оцинковка | 5 867.00 |
|
ППУ скорлупа 133/40 АФ | 133 | 40 | армированная фольга | 327.00 |
|
ППУ скорлупа 133/40 Б | 133 | 40 | нет | 402.00 |
|
ППУ скорлупа 133/40 СП | 133 | 40 | стеклопластик | 490.00 |
|
ППУ скорлупа 133/40 Ф | 133 | 40 | фольга | 448.00 |
|
ППУ скорлупа 133/40 Ц | 133 | 40 | оцинковка | 793.00 |
|
ППУ скорлупа 159/40 АФ | 159 | 40 | армированная фольга | 356.00 |
|
ППУ скорлупа 159/40 Б | 159 | 40 | нет | 440.00 |
|
ППУ скорлупа 159/40 СП | 159 | 40 | стеклопластик | 538.00 |
|
ППУ скорлупа 159/40 Ф | 159 | 40 | фольга | 490.00 |
|
ППУ скорлупа 159/40 Ц | 159 | 40 | оцинковка | 869.00 |
|
ППУ скорлупа 219/40 АФ | 219 | 40 | армированная фольга | 438.00 |
|
ППУ скорлупа 219/40 Б | 219 | 40 | нет | 538.00 |
|
ППУ скорлупа 219/40 СП | 219 | 40 | стеклопластик | 657.00 |
|
ППУ скорлупа 219/40 Ф | 219 | 40 | фольга | 601.00 |
|
ППУ скорлупа 219/40 Ц | 219 | 40 | оцинковка | 1 052.00 |
|
ППУ скорлупа 219/50 Б | 219 | 50 | нет | 763.00 |
|
ППУ скорлупа 219/50 СП | 219 | 50 | стеклопластик | 898.00 |
|
ППУ скорлупа 219/50 Ф | 219 | 50 | фольга | 827.00 |
|
ППУ скорлупа 219/50 Ц | 219 | 50 | оцинковка | 1 198.00 |
|
ППУ скорлупа 273/40 АФ | 273 | 40 | армированная фольга | 529.00 |
|
ППУ скорлупа 273/40 Б | 273 | 40 | нет | 655.00 |
|
ППУ скорлупа 273/40 СП | 273 | 40 | стеклопластик | 792.00 |
|
ППУ скорлупа 273/40 Ф | 273 | 40 | фольга | 726.00 |
|
ППУ скорлупа 273/40 Ц | 273 | 40 | оцинковка | 1 240.00 |
|
ППУ скорлупа 273/50 Б | 273 | 50 | нет | 883.00 |
|
ППУ скорлупа 273/50 СП | 273 | 50 | стеклопластик | 1 034.00 |
|
ППУ скорлупа 273/50 Ф | 273 | 50 | фольга | 957.00 |
|
ППУ скорлупа 273/50 Ц | 273 | 50 | оцинковка | 1 405.00 |
|
ППУ скорлупа 32/40 АФ | 32 | 40 | армированная фольга | 184.00 |
|
ППУ скорлупа 32/40 Б | 32 | 40 | нет | 221.00 |
|
ППУ скорлупа 32/40 СП | 32 | 40 | стеклопластик | 261.00 |
|
ППУ скорлупа 32/40 Ф | 32 | 40 | фольга | 238.00 |
|
ППУ скорлупа 32/40 Ц | 32 | 40 | оцинковка | 446.00 |
|
ППУ скорлупа 325/50 АФ | 325 | 50 | армированная фольга | 760.00 |
|
ППУ скорлупа 325/50 Б | 325 | 50 | нет | 967.00 |
|
ППУ скорлупа 325/50 СП | 325 | 50 | стеклопластик | 1 130.00 |
|
ППУ скорлупа 325/50 Ф | 325 | 50 | фольга | 1 047.00 |
|
ППУ скорлупа 325/50 Ц | 325 | 50 | оцинковка | 1 636.00 |
|
ППУ скорлупа 325/60 Б | 325 | 60 | нет | 1 196.00 |
|
ППУ скорлупа 325/60 СП | 325 | 60 | стеклопластик | 1 368.00 |
|
ППУ скорлупа 325/60 Ф | 325 | 60 | фольга | 1 279.00 |
|
ППУ скорлупа 325/60 Ц | 325 | 60 | оцинковка | 1 781.00 |
|
ППУ скорлупа 377/50 Б | 377 | 50 | нет | 1 228.00 |
|
ППУ скорлупа 377/50 СП | 377 | 50 | стеклопластик | 1 508.00 |
|
ППУ скорлупа 377/50 Ф | 377 | 50 | фольга | 1 322.00 |
|
ППУ скорлупа 377/50 Ц | 377 | 50 | оцинковка | 1 908.00 |
|
ППУ скорлупа 426/50 АФ | 426 | 50 | армированная фольга | 963.00 |
|
ППУ скорлупа 426/50 Б | 426 | 50 | нет | 1 232.00 |
|
ППУ скорлупа 426/50 СП | 426 | 50 | стеклопластик | 1 427.00 |
|
ППУ скорлупа 426/50 Ф | 426 | 50 | фольга | 1 329.00 |
|
ППУ скорлупа 426/50 Ц | 426 | 50 | оцинковка | 2 033.00 |
|
ППУ скорлупа 45/40 АФ | 45 | 40 | армированная фольга | 197.00 |
|
ППУ скорлупа 45/40 Б | 45 | 40 | нет | 244.00 |
|
ППУ скорлупа 45/40 СП | 45 | 40 | стеклопластик | 281.00 |
|
ППУ скорлупа 45/40 Ф | 45 | 40 | фольга | 255.00 |
|
ППУ скорлупа 45/40 Ц | 45 | 40 | оцинковка | 478.00 |
|
ППУ скорлупа 530/50 АФ | 530 | 50 | армированная фольга | 1 202.00 |
|
ППУ скорлупа 530/50 Б | 530 | 50 | нет | 1 547.00 |
|
ППУ скорлупа 530/50 СП | 530 | 50 | стеклопластик | 1 777.00 |
|
ППУ скорлупа 530/50 Ф | 530 | 50 | фольга | 1 660.00 |
|
ППУ скорлупа 530/50 Ц | 530 | 50 | оцинковка | 2 479.00 |
|
ППУ скорлупа 530/60 АФ | 530 | 60 | армированная фольга | 1 437.00 |
|
ППУ скорлупа 530/60 Б | 530 | 60 | нет | 1 874.00 |
|
ППУ скорлупа 530/60 СП | 530 | 60 | стеклопластик | 2 112.00 |
|
ППУ скорлупа 530/60 Ф | 530 | 60 | фольга | 1 992.00 |
|
ППУ скорлупа 530/60 Ц | 530 | 60 | оцинковка | 2 808.00 |
|
ППУ скорлупа 57/40 АФ | 57 | 40 | армированная фольга | 212.00 |
|
ППУ скорлупа 57/40 Б | 57 | 40 | нет | 251.00 |
|
ППУ скорлупа 57/40 СП | 57 | 40 | стеклопластик | 303.00 |
|
ППУ скорлупа 57/40 Ф | 57 | 40 | фольга | 275.00 |
|
ППУ скорлупа 57/40 Ц | 57 | 40 | оцинковка | 521.00 |
|
ППУ скорлупа 630/60 АФ | 630 | 60 | армированная фольга | 1 669.00 |
|
ППУ скорлупа 630/60 Б | 630 | 60 | нет | 2 180.00 |
|
ППУ скорлупа 630/60 СП | 630 | 60 | стеклопластик | 2 452.00 |
|
ППУ скорлупа 630/60 Ф | 630 | 60 | фольга | 2 313.00 |
|
ППУ скорлупа 630/60 Ц | 630 | 60 | оцинковка | 3 239.00 |
|
ППУ скорлупа 720/60 Б | 720 | 60 | нет | 2 652.00 |
|
ППУ скорлупа 720/60 СП | 720 | 60 | стеклопластик | 2 895.00 |
|
ППУ скорлупа 720/60 Ф | 720 | 60 | фольга | 2 841.00 |
|
ППУ скорлупа 720/60 Ц | 720 | 60 | оцинковка | 3 680.00 |
|
ППУ скорлупа 76/40 АФ | 76 | 40 | армированная фольга | 251.00 |
|
ППУ скорлупа 76/40 Б | 76 | 40 | нет | 299.00 |
|
ППУ скорлупа 76/40 СП | 76 | 40 | стеклопластик | 352.00 |
|
ППУ скорлупа 76/40 Ф | 76 | 40 | фольга | 325.00 |
|
ППУ скорлупа 76/40 Ц | 76 | 40 | оцинковка | 582.00 |
|
ППУ скорлупа 820/50 Б | 820 | 50 | нет | 2 730.00 |
|
ППУ скорлупа 820/50 СП | 820 | 50 | стеклопластик | 3 082.00 |
|
ППУ скорлупа 820/50 Ф | 820 | 50 | фольга | 2 910.00 |
|
ППУ скорлупа 820/50 Ц | 820 | 50 | оцинковка | 3 682.00 |
|
ППУ скорлупа 820/60 Б | 820 | 60 | нет | 3 268.00 |
|
ППУ скорлупа 820/60 СП | 820 | 60 | стеклопластик | 3 578.00 |
|
ППУ скорлупа 820/60 Ф | 820 | 60 | фольга | 3 436.00 |
|
ППУ скорлупа 820/60 Ц | 820 | 60 | оцинковка | 4 307.00 |
|
ППУ скорлупа 89/40 АФ | 89 | 40 | армированная фольга | 272.00 |
|
ППУ скорлупа 89/40 Б | 89 | 40 | нет | 320.00 |
|
ППУ скорлупа 89/40 СП | 89 | 40 | стеклопластик | 384.00 |
|
ППУ скорлупа 89/40 Ф | 89 | 40 | фольга | 352.00 |
|
ППУ скорлупа 89/40 Ц | 89 | 40 | оцинковка | 627.00 |
|
Заказы на позиции 377/50,720/60,820/50,1020/60 и 1220/60
рассматриваются в индивидуальном порядке.
Также обращаем ваше внимание на теплоизоляционные трубки для труб холодного и горячего водоснабжения.
Наименование товара | Толщина плиты, мм | Цена, руб./м² | Заказать* |
---|---|---|---|
ППУ плита 100 | 100 | 1 397.00 |
|
ППУ плита 20 | 20 | 400.00 |
|
ППУ плита 30 | 30 | 446.00 |
|
ППУ плита 40 | 40 | 592.00 |
|
ППУ плита 50 | 50 | 714.00 |
|
ППУ плита 60 | 60 | 888.00 |
|
ППУ плита 80 | 80 | 1 144.00 |
|
Стандартные размеры плит 1.4x 1 м.
Заказы на нестандартные размеры плит и на плиты с различным покрытием рассматриваются в индивидуальном порядке.
Для лучшей стыковки плиты могут быть выполнены в четверть. Стоимость панелей с четвертями на 20 рублей дороже (за 1 штуку).
Продукция полностью сертифицирована.
Наименование товара | Внутренний диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Длина, мм | Цена, руб./п.м. | Заказать* |
---|---|---|---|---|---|
Изоляция ИЗОПАЙП К 110/1000 фольгированная | 110 | 35 | 1000 | 516.00 |
|
Изоляция ИЗОПАЙП К 110/940 фольгированная | 110 | 35 | 340 | 516.00 |
|
Изопайп К 110/1000 | 110 | 35 | 1000 | 449.00 |
|
Изопайп К 110/940 | 110 | 35 | 940 | 310.00 |
|
Отвод ИЗОПАЙП К 45° (без покрытия) | 110 | 35 | 0 | 475.00 |
|
Отвод ИЗОПАЙП К 90° (без покрытия) | 110 | 35 | 0 | 475.00 |
|
* Внимание! Заказ формируется по розничным ценам.
После получения и обработки Вашего заказа мы сообщим вам конечную стоимость.
Действуют скидки от объёма.
Узнайте как выбрать нужную длину изоляции изопайп.
Не забудьте приобрести необходимые аксессуары.
Наименование товара | Размеры , мм | Цена, руб./шт. | Заказать* | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | |||
Утеплитель для запорной арматуры 001 | 645 | 200 | 400 | 350 | 500 | 130 | 745 | 283 | 433 | 50 | 120 | 1 472.00 |
|
Утеплитель для запорной арматуры 002 | 512 | 245 | 300 | 262 | 370 | 133 | 618 | 330 | 350 | 50 | 120 | 1 112.00 |
|
* Внимание! Заказ формируется по розничным ценам.
После получения и обработки Вашего заказа мы сообщим вам конечную стоимость.
Наименование товара | Цена, руб./м² | Заказать* |
---|---|---|
Клей регент, ведро, 1 кг | 500.00 |
|
Клей регент, картридж 310 мл | 250.00 |
|
Клей регент, туба 250 мл | 200.00 |
|
Хомуты D159-D325 | 8.00 |
|
Хомуты D351-D530 | 10.00 |
|
Хомуты D45-D133 | 8.00 |
|